<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>未経験からの情報処理技術者試験合格講座</title>
	<atom:link href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk</link>
	<description>実務経験皆無でも、最速で合格できるテクニックを伝授！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2014 02:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問４０</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/19/40/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/19/40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 22:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ＳＱＬインジェクションの説明はどれか。 ア　Ｗｅｂアプリケーションに問題があるとき、データベースに悪意のある問合せや操作を行う命令文を入力して、データベースのデータを改ざんしたり不正に取得したりする攻撃 イ　悪意のあるス<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/19/40/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ＳＱＬインジェクションの説明はどれか。</p>
<p>ア　Ｗｅｂアプリケーションに問題があるとき、データベースに悪意のある問合せや操作を行う命令文を入力して、データベースのデータを改ざんしたり不正に取得したりする攻撃</p>
<p>イ　悪意のあるスクリプトを埋め込んだＷｅｂページを訪問者に閲覧させて、別のＷｅｂサイトで、その訪問者が意図しない操作を行わせる攻撃</p>
<p>ウ　市販されているＤＢＭＳの脆弱性を利用して、宿主となるデータベースサーバを探して自己伝染を繰り返し、インターネットのトラフィックを急増させる攻撃</p>
<p>エ　訪問者の入力データをそのまま画面に表示するＷｅｂサイトに対して、悪意のあるスクリプトを埋め込んだ入力データを送ることによって，訪問者のブラウザで実行させる攻撃</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>正解はア。<br />
ＳＱＬ文をそのまま実行してしまえるような環境だと、データベース上の全てのデータを改ざんされたり削除されたりする。<br />
適切にエスケープしておく必要があるが、この問題はＳＱＬインジェクションの説明のみを求められているのでそこまで考えなくてもよい。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/19/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３９</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/18/39/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/18/39/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 18:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[バイオメトリクス認証には身体的特徴を抽出して認証する方式と行動的特徴を抽出して認証する方式がある。行動的特徴を用いているものはどれか。 ア　血管の分岐点の分岐角度や分岐点間の長さから特徴を抽出して認証する。 イ　署名する<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/18/39/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>バイオメトリクス認証には身体的特徴を抽出して認証する方式と行動的特徴を抽出して認証する方式がある。行動的特徴を用いているものはどれか。</p>
<p>ア　血管の分岐点の分岐角度や分岐点間の長さから特徴を抽出して認証する。</p>
<p>イ　署名するときの速度や筆圧から特徴を抽出して認証する。</p>
<p>ウ　どう孔から外側に向かって発生するカオス状のしわの特徴を抽出して認証する。</p>
<p>エ　隆線によって形作られる紋様からマニューシャと呼ばれる特徴点を抽出して認証する。</p>
<p>&nbsp;<br />
常識的に考えればわかる。<br />
血管、瞳孔、指紋は身体的特徴。<br />
筆圧は行動的特徴。<br />
なので正解はイ。<br />
この問題は再出題される可能性は低い気がする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/18/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３８</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/17/38/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/17/38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 00:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[公開鍵暗号方式を用いて、図のようにＡさんからＢさんへ、他人に秘密にしておきたい文章を送るとき、暗号化に用いる鍵Ｋとして、適切なものはどれか。 ア　Ａさんの公開鍵 イ　Ａさんの秘密鍵 ウ　Ｂさんの公開鍵 エ　共通の秘密鍵 <span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/17/38/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>公開鍵暗号方式を用いて、図のようにＡさんからＢさんへ、他人に秘密にしておきたい文章を送るとき、暗号化に用いる鍵Ｋとして、適切なものはどれか。</p>
<p><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/17/38/t38/" rel="attachment wp-att-223"><img class="aligncenter size-full wp-image-223" alt="t38" src="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/wp-content/uploads/t38.jpg" width="501" height="203" /></a></p>
<p>ア　Ａさんの公開鍵<br />
イ　Ａさんの秘密鍵<br />
ウ　Ｂさんの公開鍵<br />
エ　共通の秘密鍵</p>
<p>&nbsp;<br />
公開鍵暗号方式の基本的な問題。<br />
閉める鍵と開ける鍵が別々なのが特徴。<br />
「誰でも閉めることはできるが、開けられるのは本人のみ」という基本的な仕組みを踏まえていれば難しい問題ではない。</p>
<p>アの場合、Ａさんの公開鍵で暗号化したら、Ａさんの秘密鍵でしか複合できないので不正解。</p>
<p>イは、基本的に秘密鍵は複合にしか用いない(メッセージダイジェストなどは別)ので、除外。</p>
<p>エは、公開鍵暗号方式といっている時点で共通鍵を利用することはないので除外。</p>
<p>正解はウである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/17/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３７</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/16/37/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/16/37/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 00:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ＤＮＳキャッシュポイズニングに分類される攻撃内容はどれか。 ア　ＤＮＳサーバのソフトウェアのバージョン情報を入手して、ＤＮＳサーバのセキュリティホールを特定する。 イ　ＰＣが参照するＤＮＳサーバに誤ったドメイン管理情報を<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/16/37/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ＤＮＳキャッシュポイズニングに分類される攻撃内容はどれか。</p>
<p>ア　ＤＮＳサーバのソフトウェアのバージョン情報を入手して、ＤＮＳサーバのセキュリティホールを特定する。</p>
<p>イ　ＰＣが参照するＤＮＳサーバに誤ったドメイン管理情報を注入して、偽装されたＷｅｂサーバにＰＣの利用者を誘導する。</p>
<p>ウ　攻撃対象のサービスを妨害するために、攻撃者がＤＮＳサーバを踏み台に利用して再帰的な問合せを大量に行う。</p>
<p>エ　内部情報を入手するために、ＤＮＳサーバが保存するゾーン情報をまとめて転送させる。</p>
<p>&nbsp;<br />
ＤＮＳサーバのキャッシュに、謝ったドメイン管理情報を注入し、それを参照したＰＣを別サイトへと誘導するのがＤＮＳキャッシュポイズニングの特徴だ。<br />
これはサービス問題に近い。<br />
イが正解。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/16/37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３６</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/15/36/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/15/36/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 06:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[２台のＰＣにＩＰｖ４アドレスを割り振りたい。サブネットマスクが255.255.255.240のとき、両ＰＣのＩＰｖ４アドレスが同一ネットワークに所属する組合せはどれか。 ア　192.168.1.14　と　192.168.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/15/36/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２台のＰＣにＩＰｖ４アドレスを割り振りたい。サブネットマスクが255.255.255.240のとき、両ＰＣのＩＰｖ４アドレスが同一ネットワークに所属する組合せはどれか。</p>
<p>ア　192.168.1.14　と　192.168.1.17</p>
<p>イ　192.168.1.17　と　192.168.1.29</p>
<p>ウ　192.168.1.29　と　192.168.1.33</p>
<p>エ　192.168.1.33　と　192.168.1.49</p>
<p>&nbsp;<br />
255.255.255.240を２進数であらわすと「1111　1111　1111　1111　1111　1111　1111　0000」である。</p>
<p>192.168.1.XXで論理積をとっていくと</p>
<p>0～15<br />
16～31<br />
32～47<br />
48～63<br />
61～…</p>
<p>となるが、ＩＰアドレスは基本的には一番下と一番上の数字(0～15であれば0と15)は予約されているため使えない。<br />
それを踏まえて、選択肢を見ていくと、同じ範囲内にあるのはイだけとなる。</p>
<p>正解はイだが、時間がないときは飛ばそう。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/15/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３５</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/14/35/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/14/35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 01:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ネットワーク機器の一つであるスイッチングハブ(レイヤ２スイッチ)の機能として、適切なものはどれか。 ア　ＬＡＮポートに接続された端末に対して、ＩＰアドレスの動的な割当てを行う。 イ　受信したパケットを、宛先ＭＡＣアドレス<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/14/35/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ネットワーク機器の一つであるスイッチングハブ(レイヤ２スイッチ)の機能として、適切なものはどれか。</p>
<p>ア　ＬＡＮポートに接続された端末に対して、ＩＰアドレスの動的な割当てを行う。</p>
<p>イ　受信したパケットを、宛先ＭＡＣアドレスが存在するＬＡＮポートだけに転送する。</p>
<p>ウ　受信したパケットを、全てのＬＡＮポートに転送(ブロードキャスト)する。</p>
<p>エ　受信したパケットを、ネットワーク層で分割(フラグメンテーション)する。</p>
<p>&nbsp;<br />
レイヤ２ということは、データリンク層で作用するブリッジと同じ機能を説明しているものを選べばよい。<br />
アは「ＩＰアドレスの動的割り当て」とあるので、ＤＨＣＰの説明。<br />
ウは「受信したら全部に送る」はリピータハブの説明。<br />
エは「ネットワーク層」とあるので最初から除外。ルータの説明である。</p>
<p>というわけで、正解はイ。<br />
ＯＳＩ参照モデルと各層に対応する機器については一通り確認しておくこと。これも基本だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/14/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３４</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/13/34/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/13/34/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 22:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[ＯＳＩ基本参照モデルにおいて、エンドシステム間のデータ転送の中継と経路制御の機能をもつ層はどれか。 ア　セション層 イ　データリンク層 ウ　トランスポート層 エ　ネットワーク層 &#160; これはＯＳＩ参照モデルの基本<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/13/34/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ＯＳＩ基本参照モデルにおいて、エンドシステム間のデータ転送の中継と経路制御の機能をもつ層はどれか。</p>
<p>ア　セション層<br />
イ　データリンク層<br />
ウ　トランスポート層<br />
エ　ネットワーク層</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これはＯＳＩ参照モデルの基本的な問題。<br />
ポイントは経路制御である。<br />
経路の選択や中継はネットワーク層で行われるため、正解はエである。</p>
<p>ＯＳＩ参照モデルは頻出の問題なので、確実に覚えておこう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/13/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３３</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/12/33/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/12/33/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ネットワーク機器に付けられているＭＡＣアドレスの構成として、適切な組合せはどれか。 &#160; ＭＡＣアドレスはネットワーク機器に割り当てられた固有の番号である。 ＩＰアドレスに変換されて、ネットワークをパケットが流れ<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/12/33/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ネットワーク機器に付けられているＭＡＣアドレスの構成として、適切な組合せはどれか。</p>
<p><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/12/33/t33/" rel="attachment wp-att-208"><img class="aligncenter size-full wp-image-208" alt="t33" src="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/wp-content/uploads/t33.jpg" width="317" height="132" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ＭＡＣアドレスはネットワーク機器に割り当てられた固有の番号である。<br />
ＩＰアドレスに変換されて、ネットワークをパケットが流れるため、ＭＡＣアドレスの中にＩＰアドレスが入っているということはない。<br />
よってア・ウは除外。<br />
残りはイかエなのだが、製造業者ごとに割り当てられたベンダＩＤが入っているのがＭＡＣアドレスの特徴なので、エとなる。</p>
<p>ネットワークでは基本の問題。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/12/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３２</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/05/32/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/05/32/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 00:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[通信速度64,000ビット／秒の専用線で接続された端末間で、平均1,000バイトのファイルを、２秒ごとに転送するときの回線利用率は何％か。ここで、ファイル転送に伴い、転送量の20％の制御情報が付加されるものとする。 ア　<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/05/32/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>通信速度64,000ビット／秒の専用線で接続された端末間で、平均1,000バイトのファイルを、２秒ごとに転送するときの回線利用率は何％か。ここで、ファイル転送に伴い、転送量の20％の制御情報が付加されるものとする。</p>
<p>ア　0.9<br />
イ　6.3<br />
ウ　7.5<br />
エ　30.0</p>
<p>&nbsp;<br />
2秒間で1000バイトということは、1秒で500バイトである。<br />
20％の制御情報が加えられるので、500の20％分を足して600バイト。</p>
<p>専用線の単位がビットなのでそれに合わせると、600×8で4800ビット。</p>
<p>64000で割ると0.075。<br />
というわけで7.5％の利用率なので正解はウ。</p>
<p>これ系の問題は難しくはないが単位を揃えることを忘れると間違えてしまうので、時間がないときには飛ばしてしまおう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/05/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年秋午前　問３１</title>
		<link>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/04/31/</link>
		<comments>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/04/31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 01:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本情報午前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ashiyado.stripper.jp/onyk/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[関係データベースの“注文”表の“顧客番号”は、“顧客”表の主キー“顧客番号”を参照する外部キーである。このとき、参照の整合性を損なうデータ操作はどれか。ここで、ア～エの記述におけるデータの並びは、それぞれの表の列の並びと<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/04/31/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>関係データベースの“注文”表の“顧客番号”は、“顧客”表の主キー“顧客番号”を参照する外部キーである。このとき、参照の整合性を損なうデータ操作はどれか。ここで、ア～エの記述におけるデータの並びは、それぞれの表の列の並びと同順とする。</p>
<p><a href="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/04/31/t31/" rel="attachment wp-att-194"><img class="aligncenter size-full wp-image-194" alt="t31" src="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/wp-content/uploads/t31.jpg" width="309" height="107" /></a><br />
ア　“顧客”表の行<img alt="tt31a" src="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/wp-content/uploads/tt31a.jpg" width="123" height="22" />を削除する。</p>
<p>イ　“注文”表に行<img alt="tt31b" src="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/wp-content/uploads/tt31b.jpg" width="125" height="22" />を追加する。</p>
<p>ウ　“注文”表に行<img alt="tt31c" src="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/wp-content/uploads/tt31c.jpg" width="125" height="22" />を追加する。</p>
<p>エ　“注文”表の行<img alt="tt31d" src="http://ashiyado.stripper.jp/onyk/wp-content/uploads/tt31d.jpg" width="126" height="23" />を削除する。</p>
<p>&nbsp;<br />
ひとつずつ当てはめていく。</p>
<p>アは、宮崎からの注文はないので削除しても参照整合性は損なわれない。</p>
<p>イは、千葉からの注文が再度あったのを加えているだけの処理。</p>
<p>ウは、顧客にない顧客番号であるF020を追加しようとしているのでアウト。これが正解。</p>
<p>エは、長野からの注文の取り消しがあっただけの問題ない処理。</p>
<p>それほど難しい問題ではないので、データベースに苦手意識を持っている人も慣れておこう。基礎の理解だけで解ける問題なので得点に繋げたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ashiyado.stripper.jp/onyk/2013/01/04/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
